Ecco di seguito i vincitori della sezione "Briciole di Pellicola"
Di seguito il vincitore della categoria "Officinema Web"
Premio Speciale del Pubblico a:
Il premio Speciale Giovani lo ha vinto infine:
Di seguito la graduatoria completa della sezione "Briciole di Pellicola"
Cortometraggi |
Punteggio Percentuale |
L'oro Rosso |
77.16% |
Maradona Baby |
75.98% |
Ciao Tesoro |
69.41% |
Pattaya è il paradiso |
66.15% |
Chronos |
65.74% |
Mantra d'attesa |
62.19% |
La busta rossa |
61.42% |
"Officinema Web"
L'alcool nuoce gravemente a… |
65.27% |
Pazza |
58.28% |
Per maggiori informazioni sui premi clicca qui
Di seguito la lista dei corti selezionati per la seconda edizione di "Officinema"
Aggiornamento di Lunedì 28 Luglio 2008 ore 11:15
Per la categoria "Briciole di Pellicola" concorreranno i seguenti corti:
Per la categoria Officinema-Web concorreranno i seguenti corti:
Inoltre verranno proiettati fuori concorso durante l'anteprima di "Officinema" i seguenti cortometraggi:
I corti vincitori otterranno l'accesso al Festival del Cinema Indipendente di Foggia, comunque la segreteria organizzativa segnalerà ulteriori cortometraggi per l'accesso al Festival durante la serata del 12 Agosto 2008.
Di seguito i cortometraggi che sono pervenuti alla segreteria organizzativa di Officinema alla data del 6 luglio 2008:
Nome | |||||
Regia | minuti | secondi | |||
---|---|---|---|---|---|
|
L'oro Rosso | Cesare Fragnelli | 12 | 22 | |
|
Chronos | Daniele Fossati | 8 | 0 | |
|
Una vera quasi storia | Rocchetti Michele | 3 | 30 | |
|
Passaggio Vietato | Marco Zaccaria | 5 | 0 | |
|
Un giorno fra novecento | Francesco Sollecito | 14 | 48 | |
|
Il coperchio | Davide Coluccelli | 3 | 20 | |
|
Mi è passata la fame | Davide Coluccelli | 2 | 18 | |
|
Via G. Verga 8 | Andrea Giancarli | 3 | 20 | |
|
L'orologio | Andrea Giancarli | 3 | 25 | |
|
La scatola del tempo | Gabriella Monte | 10 | 0 | |
|
Happy Tricks | Marco Marchesi | 4 | 44 | |
|
Pazza | Marco Marchesi | 3 | 0 | |
|
Jean Paul | Francesco Uboldi | 8 | 20 | |
|
La busta rossa | Fabio F. Matarrese | 17 | 32 | |
|
Pattaya è il paradiso | Paky Perna | 4 | 0 | |
|
Maradona Baby | Nino Sabella | 9 | 27 | |
|
Un paesaggio struprato, un'anima rubata! | Antonio Petrone | 4 | 2 | |
|
… Mai più | Leonardo Capano | 3 | 22 | |
|
La porta del paradiso | Riccardo Carletti | 10 | 0 | |
|
Mad World | Paola Capuano | 5 | 54 | |
|
Ezs: Sequenza 1 | Alessandro Brucini | 4 | 39 | |
|
Lov Generescion | Stefano Teodori | 4 | 2 | |
|
Condivisibile o meno | Maria Novella Fabiano | 2 | 6 | |
|
Lettera 22 | Rocco Triventi | 13 | 0 | |
|
Crush | Alessandra Cataleta | 1 | 37 | |
|
Love Affairs | Wherter Di Gianni | 1 | 0 | |
|
L'alcool nuoce gravemente a… | Marco Amendola | 5 | 0 | |
|
Ciao Tesoro | Amedeo Procopio | 11 | 0 | |
|
Carmine Crocco dei briganti il Generale | Antonio Esposito | 19 | 0 | |
|
Mantra d'Attesa | Vieni Brini, Emanuele Policante | 6 | 30 | |
DURATA TOTALE | 204 | 18 |
La lista è definitiva.
Si ringraziano tutti coloro che hanno inviato la propia adesione.
Infoline (+39)347.25.18.300 oppure (+39)347.3.777.444 - fax 0885654486 e-mail officinema@liberamenteonline.com